키움에듀
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

뉴스
키움스토리
교육연구소

2020학년도 한양대 전형 계획안 분석

by 키움에듀 posted Oct 19, 2018


<2020학년도 한양대 전형 계획안 분석



 

안녕하세요키움에듀입니다.

 

2020학년도 한양대학교 전형계획안을 함께 살펴보실까요?

 




1. 수시모집 전형 요약

 

모든 수시 전형이 수능 면제입니다.

논술 전형의 논술 반영 비율이 80%로 증가했습니다.



 

2. 2020학년도 모집 정원 (수시 정시 = 69.1% : 30.9%)

 

수시모집인원은 감소하고 정시모집 인원은 증가했습니다.

학생부종합전형에서 국제학부 10명 선발합니다.



 

3. 경제금융합부(자연선발



 

4. 논술전형(의예과)출제 형식 변경 및 학생부 반영 비율 조정



 

5. 정시모집(가군): 전형요소 



 

6. 정시모집수능 영역별 가중치

 

상경계열의 반영 비율이 변동되었습니다.

상경계 모집단위는

정보시스템학과(상경), 경제금융학부(상경), 경영학부(상경), 파이낸스경영학과(상경)입니다.



 

7. 정시모집상경계열 정시 영역별 반영 비율 변화

 

수학은 증가하고 사탐은 감소되었습니다.



 

8. 정시모집영어영역 반영 방법 



 

9. 정시모집한국사 영역 반영 방법






 

 

이상으로 2020학년도 한양대 전형 계획안

포스팅을 마치겠습니다.

 

 

감사합니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
152 2022년 3월 학평 입시 기관별 고3 등급 추정 컷 file 키움에듀 2022.04.14 210
151 2022년 3월 학평 입시 기관별 고2 등급 추정 컷 file 키움에듀 2022.04.14 158
150 2022년 3월 학평 입시 기관별 고1 등급 추정 컷 file 키움에듀 2022.04.14 200
149 2021년 10월 학평 입시기관별 고3 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.10.13 338
148 2021년 9월 학평 입시기관별 고3 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.09.03 157
147 2021년 9월 학평 입시기관별 고2 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.09.03 172
146 2021년 9월 학평 입시기관별 고1 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.09.03 157
145 2021년 7월 학평 입시기관별 고3 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.07.08 145
144 2021년 6월 학평 입시기관별 고1 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.06.14 101
143 2021년 6월 학평 입시기관별 고3 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.06.14 92
142 2021년 6월 학평 입시기관별 고2 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.06.03 122
141 2021년 4월 학평 입시기관별 고3 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.04.15 166
140 2021년 3월 학평 입시기관별 고3 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.03.29 212
139 2021년 3월 학평 입시기관별 고2 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.03.25 114
138 2021년 3월 학평 입시기관별 고1 등급 추정컷 file 키움에듀 2021.03.24 139
137 2021학년도 대학수학능력시험 등급컷 file 키움에듀 2020.12.22 291
136 2021학년도 수능 입시기관별 등급 추정컷 file 키움에듀 2020.12.04 222
135 2020년 11월 학평 입시기관별 고1 등급 추정컷 file 키움에듀 2020.11.20 252
134 2020년 11월 학평 입시기관별 고2 등급 추정컷 file 키움에듀 2020.11.20 236
133 2020년 10월 학평 입시기관별 고3 등급 추정컷 file 키움에듀 2020.10.28 225
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9